8. veljače 2025. 19:00
RK Izviđač Agram — RK Maglaj
2024/2025 - Premijer liga
Details
Date | Time | League | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
8. veljače 2025. | 19:00 | Premijer liga | 2024/2025 | 14 | 60' |
Venue
Gradska športska dvorana Ljubuški
Bartola Kašića
Results
Team | 1. pol. | 2. pol. | Golovi |
---|---|---|---|
RK Izviđač Agram | 21 | 17 | 38 |
RK Maglaj | 13 | 13 | 26 |
RK Izviđač Agram
Player | Pozicija | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Milan Vukšić | Srednji vanjski | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Zvonimir Lukenda | Kružni napadač | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Odak | Desni vanjski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Amer Šahinović | Srednji vanjski | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Ljubić | Kružni napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Milan Dedić | Lijevi vanjski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matej Šimić | Lijevo krilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luka Bubalo | Desno krilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marijan Šaravanja | Lijevo krilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Aldin Alihodžić | Vratar | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Diano Ćeško | Lijevi vanjski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kerim Semić | Desni vanjski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mihael Bebek | Lijevi vanjski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mile Lasić | Kružni napadač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Haris Suljević | Vratar | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Matej Čuvalo | Desno krilo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
RK Maglaj
Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |