#
22
Position
Lijevi vanjski
Visina
206
Težina
105
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Birthday
7. kolovoza 2002.
Age
22
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 12 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 28 | 22 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 28 | 18 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 30 | 23 | 3 | 4 | 63 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 14 | 11 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 109 | 80 | 12 | 17 | 158 | 0 | 0 | 37 | 81 | 1 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |