#
44
Position
Desno krilo
Visina
186
Težina
95
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2025/2026, 2026/2027
Birthday
22. srpnja 1984.
Age
42
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/2027 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | RK Izvidac Agram | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/2027 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Premijer liga
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2026/2027 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
