Premijer liga BH 2026/2027
| Pos | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Izvidac Agram | 5 | 5 | 0 | 0 | 180 | 134 | 46 | 10 |
| 2 | RK Gradacac | 5 | 4 | 0 | 1 | 157 | 140 | 17 | 8 |
| 3 | RK Konjuh | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | 108 | 15 | 8 |
| 4 | SRK Zrinjski | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 111 | 12 | 6 |
| 5 | RK Bosna Ekoenergija | 5 | 3 | 0 | 2 | 158 | 150 | 8 | 6 |
| 6 | MRK Gorazde | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 163 | 1 | 6 |
| 7 | RK Borac m:tel | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 78 | 18 | 4 |
| 8 | MRK Sloga Doboj | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 95 | 1 | 4 |
| 9 | RK Krivaja | 6 | 2 | 0 | 4 | 174 | 183 | -9 | 4 |
| 10 | RK Gracanica | 6 | 2 | 0 | 4 | 169 | 178 | -9 | 4 |
| 11 | RK Maglaj | 6 | 1 | 0 | 5 | 167 | 184 | -17 | 2 |
| 12 | RK Vogosca | 4 | 0 | 0 | 4 | 103 | 144 | -41 | 0 |
| 13 | RK Velez | 6 | 0 | 0 | 6 | 142 | 184 | -42 | 0 |













