#
16
Position
Vratar
Visina
199
Težina
94
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Birthday
15. studenoga 2005.
Age
18
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ukupno | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 23 | 20 | 2 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ukupno | - | 59 | 48 | 6 | 5 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |