#
16
Position
Vratar
Visina
199
Težina
94
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Birthday
15. studenoga 2005.
Age
17
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 32 | 24 | 4 | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |