Tablica PL 2025/2026
| Pos | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Izvidac Agram | 17 | 15 | 0 | 2 | 613 | 493 | 120 | 30 |
| 2 | RK Borac m:tel | 18 | 12 | 1 | 5 | 591 | 524 | 67 | 25 |
| 3 | RK Vogosca | 18 | 12 | 0 | 6 | 575 | 564 | 11 | 24 |
| 4 | RK Konjuh | 18 | 11 | 1 | 6 | 493 | 435 | 58 | 23 |
| 5 | MRK Sloga Doboj | 18 | 11 | 0 | 7 | 563 | 533 | 30 | 22 |
| 6 | SRK Zrinjski | 18 | 11 | 0 | 7 | 484 | 475 | 9 | 22 |
| 7 | RK Gracanica | 18 | 7 | 1 | 10 | 535 | 536 | -1 | 15 |
| 8 | RK Maglaj | 18 | 7 | 1 | 10 | 543 | 554 | -11 | 15 |
| 9 | MRK Gorazde | 18 | 7 | 1 | 10 | 540 | 554 | -14 | 15 |
| 10 | RK Derventa | 18 | 6 | 3 | 9 | 479 | 506 | -27 | 15 |
| 11 | RK Krivaja | 18 | 7 | 1 | 10 | 500 | 532 | -32 | 15 |
| 12 | RK Bosna Ekoenergija | 18 | 5 | 1 | 12 | 530 | 604 | -74 | 11 |
| 13 | RK Leotar | 17 | 4 | 2 | 11 | 450 | 523 | -73 | 10 |
| 14 | RK Sloboda | 18 | 4 | 0 | 14 | 476 | 539 | -63 | 8 |














