Tablica PL 2025/2026
| Pos | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Izvidac Agram | 24 | 21 | 0 | 3 | 846 | 689 | 157 | 42 |
| 2 | RK Borac m:tel | 24 | 17 | 1 | 6 | 789 | 684 | 105 | 35 |
| 3 | MRK Sloga Doboj | 24 | 16 | 1 | 7 | 744 | 702 | 42 | 33 |
| 4 | RK Konjuh | 24 | 14 | 3 | 7 | 662 | 607 | 55 | 31 |
| 5 | RK Vogosca | 24 | 14 | 0 | 10 | 765 | 760 | 5 | 28 |
| 6 | SRK Zrinjski | 24 | 12 | 1 | 11 | 663 | 671 | -8 | 25 |
| 7 | RK Krivaja | 24 | 10 | 3 | 11 | 675 | 705 | -30 | 23 |
| 8 | RK Gracanica | 24 | 9 | 3 | 12 | 710 | 706 | 4 | 21 |
| 9 | MRK Gorazde | 24 | 9 | 2 | 13 | 731 | 741 | -10 | 20 |
| 10 | RK Maglaj | 24 | 9 | 1 | 14 | 735 | 736 | -1 | 19 |
| 11 | RK Derventa | 24 | 8 | 3 | 13 | 638 | 687 | -49 | 19 |
| 12 | RK Bosna Ekoenergija | 24 | 7 | 3 | 14 | 708 | 780 | -72 | 17 |
| 13 | RK Sloboda | 24 | 6 | 0 | 18 | 653 | 742 | -89 | 12 |
| 14 | RK Leotar | 24 | 4 | 3 | 17 | 636 | 745 | -109 | 11 |














