#
13
Position
Lijevo krilo
Visina
194
Težina
87
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Birthday
24. kolovoza 2005.
Age
19
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 24 | 20 | 3 | 1 | 59 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 56 | 44 | 7 | 5 | 128 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |