#
13
Position
Lijevo krilo
Visina
194
Težina
87
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Birthday
24. kolovoza 2005.
Age
20
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | - | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Premijer liga
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 21 | 14 | 3 | 4 | 46 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 24 | 20 | 3 | 1 | 59 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 14 | 12 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 85 | 65 | 11 | 9 | 198 | 0 | 19 | 2 | 13 | 1 | 0 | 6 |
Prijateljske utakmice
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
