#
14
Position
Desno krilo
Visina
186
Težina
77,5
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Birthday
16. lipnja 2003.
Age
20
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 12 | 9 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač | 26 | 20 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2021/2022 | RK Izviđač | 27 | 17 | 2 | 8 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | RK Izviđač | 30 | 23 | 3 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 83 | 60 | 8 | 15 | 162 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |