#
14
Position
Desno krilo
Visina
186
Težina
77,5
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Birthday
16. lipnja 2003.
Age
21
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 15 | 11 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 26 | 20 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 27 | 17 | 2 | 8 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 30 | 23 | 3 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 23 | 19 | 3 | 1 | 59 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 119 | 88 | 14 | 17 | 247 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |