#
3
Position
Kružni napadač
Visina
193
Težina
93
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Birthday
18. studenoga 2001.
Age
24
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 20 | 11 | 2 | 7 | 32 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 28 | 18 | 2 | 8 | 42 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 19 | 16 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 20 | 15 | 4 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 88 | 65 | 10 | 13 | 143 | 0 | 1 | 7 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prijateljske utakmice
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
