#
3
Position
Kružni napadač
Visina
191
Težina
109
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Birthday
18. studenoga 2001.
Age
21
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | RK Izviđač | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač | 28 | 18 | 2 | 8 | 42 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | RK Izviđač | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 38 | 25 | 4 | 9 | 57 | 0 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |