#
8
Position
Srednji vanjski
Visina
180
Težina
82
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2024/2025, 2025/2026
Birthday
16. rujna 2004.
Age
21
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ukupno | - | 17 | 12 | 1 | 4 | 41 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 24 | 18 | 5 | 1 | 67 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 21 | 19 | 0 | 2 | 103 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Ukupno | - | 45 | 37 | 5 | 3 | 170 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
