#
24
Position
Kružni napadač
Visina
200
Težina
96
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Birthday
19. listopada 2005.
Age
20
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 18 | 14 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 20 | 15 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 22 | 19 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 60 | 48 | 6 | 6 | 77 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
