#
24
Position
Kružni napadač
Visina
200
Težina
96
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2023/2024, 2024/2025
Birthday
19. listopada 2005.
Age
19
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 18 | 14 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 12 | 10 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 30 | 24 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |