21. prosinca 2024. 17:00
RK Izviđač Agram — RK Vogošća
2024/2025 - Premijer liga
Details
Date | Time | League | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
21. prosinca 2024. | 17:00 | Premijer liga | 2024/2025 | 13 | 60' |
Venue
Gradska športska dvorana Ljubuški
Bartola Kašića
Results
Team | 1. pol. | 2. pol. | Golovi |
---|---|---|---|
RK Izviđač Agram | 9 | 13 | 22 |
RK Vogošća | 14 | 9 | 23 |
RK Izviđač Agram
Player | Pozicija | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Milan Vukšić | Srednji vanjski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Zvonimir Lukenda | Kružni napadač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Odak | Desni vanjski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Ljubić | Kružni napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Milan Dedić | Lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matej Šimić | Lijevo krilo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luka Bubalo | Desno krilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marijan Šaravanja | Lijevo krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Aldin Alihodžić | Vratar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kerim Semić | Desni vanjski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Petar Grbavac | Srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mihael Bebek | Lijevi vanjski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mile Lasić | Kružni napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Haris Suljević | Vratar | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ognjen Kalamanda | Lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kristian Katić | Desno krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
RK Vogošća
Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |