#
30
Position
Desno krilo
Visina
181
Težina
77
Current Team
Competitions
EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2024/2025, 2025/2026
Birthday
13. travnja 2006.
Age
20
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 19 | 14 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 30 | 25 | 4 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
