28. studenoga 2023. 18:45
RK Izviđač Agram — Dinamo Bucuresti
2023/2024 - EHF EUROPEN LEAGUE
Details
Date | Time | League | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
28. studenoga 2023. | 18:45 | EHF EUROPEN LEAGUE | 2023/2024 | 5 | 60' |
Venue
Gradska športska dvorana Ljubuški
Bartola Kašića
Results
Team | 1. pol. | 2. pol. | Golovi |
---|---|---|---|
RK Izviđač Agram | 11 | 13 | 24 |
Dinamo Bucuresti | 17 | 23 | 40 |
RK Izviđač Agram
Player | Pozicija | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zvonimir Lukenda | Kružni napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Odak | Desni vanjski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luka Šević | Kružni napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Ljubić | Kružni napadač | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Milan Dedić | Lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Edvin Dželilović | Desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matej Šimić | Lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luka Bubalo | Desno krilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marijan Šaravanja | Lijevo krilo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Aldin Alihodžić | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ivano Pavlović | Srednji vanjski | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Diano Ćeško | Lijevi vanjski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vasilije Kovač | Desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Petar Grbavac | Srednji vanjski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mile Lasić | Kružni napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Haris Suljević | Vratar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Bucuresti
Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |