#
7
Position
Kružni napadač
Visina
194
Težina
104
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Birthday
7. listopada 2004.
Age
21
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Premijer liga
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 21 | 18 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 19 | 15 | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 52 | 40 | 7 | 5 | 90 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
