6. svibnja 2023. 18:00
RK Izvidac CO — RK Hercegovina
2022/2023 - Premijer liga
Details
Date | Time | League | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
6. svibnja 2023. | 18:00 | Premijer liga | 2022/2023 | 28 | 0' |
Venue
Gradska športska dvorana Ljubuški
Bartola Kašića
Results
Team | 1. pol. | 2. pol. | Golovi |
---|---|---|---|
RK Izviđač Agram | 16 | 19 | 35 |
RK Hercegovina | 18 | 17 | 35 |
RK Izviđač Agram
Player | Pozicija | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Privatno: Ivan Herceg | Vratar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Milan Vukšić | Srednji vanjski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zvonimir Lukenda | Kružni napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Odak | Desni vanjski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luka Šević | Kružni napadač | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matej Ljubić | Kružni napadač | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Privatno: Mladen Bošković | Desno krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matej Šimić | Lijevo krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luka Bubalo | Desno krilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marijan Šaravanja | Lijevo krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Aldin Alihodžić | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ivano Pavlović | Srednji vanjski | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Diano Ćeško | Lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vasilije Kovač | Desni vanjski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mihael Bebek | Lijevi vanjski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Haris Suljević | Vratar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 45 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
RK Hercegovina
Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |