25. veljače 2023. 19:00
RK Izviđač CO — RK Kakanj
2022/2023 - Premijer liga
Details
Date | Time | League | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
25. veljače 2023. | 19:00 | Premijer liga | 2022/2023 | 19 | 0' |
Results
Team | 1. pol. | 2. pol. | Golovi |
---|---|---|---|
RK Izviđač | 26 | 25 | 51 |
RK Kakanj | 14 | 10 | 24 |
RK Izviđač
Player | Pozicija | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Privatno: Ivan Herceg | Vratar | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Milan Vukšić | Srednji vanjski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jure Bubalo | Lijevi vanjski | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luka Šević | Kružni napadač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Privatno: Mladen Bošković | Desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matej Šimić | Lijevo krilo | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luka Bubalo | Desno krilo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marijan Šaravanja | Lijevo krilo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ivano Pavlović | Srednji vanjski | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Diano Ćeško | Lijevi vanjski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Privatno: Ivan Dedić | Kružni napadač | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mihael Bebek | Lijevi vanjski | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sergej Purić | Desni vanjski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Haris Suljević | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Petar Grbavac | Srednji vanjski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 51 | 19 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
RK Kakanj
Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |