13. listopada 2026. 18:45
CSM Bucuresti — RK Izvidac Agram
2026/2027 - EHF EUROPEN LEAGUE
Details
| Date | Time | League | Sezona | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. listopada 2026. | 18:45 | EHF EUROPEN LEAGUE | 2026/2027 | 3.kolo | 60' |
Venue
Polyvalent Hall - Ioan Kunst Ghermanescu
Calea Piscului Nr. 10, sector 4 Bucuresti
Results
| Team | 1. pol. | 2. pol. | Golovi |
|---|---|---|---|
| CSM Bucuresti | 9 | 15 | 24 |
| RK Izvidac Agram | 12 | 13 | 25 |
CSM Bucuresti
| Pozicija | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
RK Izvidac Agram
| Player | Pozicija | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zvonimir Lukenda | Kružni napadač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luka Šević | Kružni napadač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Amer Šahinović | Srednji vanjski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dario Đenadija | Lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matej Šimić | Lijevo krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mirko Mišetić | Lijevo krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aldin Alihodžić | Vratar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Danijel Stijović | Srednji vanjski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kerim Semić | Desni vanjski | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mihael Bebek | Lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mile Lasić | Kružni napadač | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Miloš Knežević | Vratar | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Krešimir Krešić | Desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kristian Katić | Desno krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Fahrudin Melić | Desno krilo | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Stipe Mandalinić | Lijevi vanjski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |


