21. svibnja 2022. 18:00
RK Izviđač CO — RK Maglaj
2021/2022 - Premijer liga
Details
Date | Time | League | Sezona | Full Time |
---|---|---|---|---|
21. svibnja 2022. | 18:00 | Premijer liga | 2021/2022 | 0' |
Results
Team | 1. pol. | 2. pol. | Golovi |
---|---|---|---|
RK Izviđač CO | 18 | 25 | 43 |
RK Maglaj | 12 | 16 | 28 |
RK Izviđač CO
Player | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Herceg | Vratar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Milan Vukšić | Srednji vanjski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Zvonimir Lukenda | Kružni napadač | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Domagoj Alilović | Lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miloš Kos | Lijevi vanjski | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivan Dedić | Kružni napadač | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mladen Bošković | Desno krilo | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mirko Mišetić | Lijevo krilo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luka Bubalo | Desno krilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marijan Šaravanja | Lijevo krilo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Aldin Alihodžić | Vratar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ivano Pavlović | Srednji vanjski | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Diano Ćeško | Lijevi vanjski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mihael Bebek | Lijevi vanjski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Amir Muhović | Kružni napadač | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Haris Suljević | Vratar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
RK Maglaj
Pozicija | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |