13. studenoga 2021. 20:00
RK Borac m:tel — RK Izviđač CO
2021/2022 - Premijer liga
Details
| Date | Time | League | Sezona | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 13. studenoga 2021. | 20:00 | Premijer liga | 2021/2022 | 60' |
Venue
Sportska dvorana "Borik" Banja Luka
Sportska dvorana Borik, 48, Aleja Svetog Save, Aleja-centar, Banja Luka, Grad Banja Luka, Republika Srpska, 78000, Bosna i Hercegovina
Results
| Team | 1. pol. | 2. pol. | Golovi |
|---|---|---|---|
| RK Borac m:tel | 13 | 10 | 23 |
| RK Izvidac Agram | 12 | 9 | 21 |
RK Borac m:tel
| Pozicija | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
RK Izvidac Agram
| Player | Pozicija | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Privatno: Ivan Herceg | Vratar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Privatno: Milan Vukšić | Srednji vanjski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Zvonimir Lukenda | Kružni napadač | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Privatno: Domagoj Alilović | Lijevi vanjski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatno: Miloš Kos | Lijevi vanjski | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Odak | Desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Privatno: Berin Keso | Desni vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Privatno: Mladen Bošković | Desno krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mirko Mišetić | Lijevo krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luka Bubalo | Desno krilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aldin Alihodžić | Vratar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ivano Pavlović | Srednji vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Diano Ćeško | Lijevi vanjski | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Privatno: Petar Medić | Lijevo krilo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mihael Bebek | Lijevi vanjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Privatno: Amir Muhović | Kružni napadač | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Privatno: Haris Suljević | Vratar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 |


