Tablica PL 2025/2026
| Pos | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Izvidac Agram | 26 | 22 | 0 | 4 | 929 | 763 | 166 | 44 |
| 2 | RK Borac m:tel | 26 | 19 | 1 | 6 | 863 | 736 | 127 | 39 |
| 3 | MRK Sloga Doboj | 26 | 18 | 1 | 7 | 803 | 747 | 56 | 37 |
| 4 | RK Konjuh | 26 | 15 | 3 | 8 | 732 | 664 | 68 | 33 |
| 5 | RK Vogosca | 26 | 15 | 0 | 11 | 821 | 829 | -8 | 30 |
| 6 | SRK Zrinjski | 26 | 13 | 1 | 12 | 727 | 735 | -8 | 27 |
| 7 | RK Krivaja | 26 | 12 | 3 | 11 | 748 | 763 | -15 | 27 |
| 8 | MRK Gorazde | 26 | 10 | 2 | 14 | 797 | 807 | -10 | 22 |
| 9 | RK Gracanica | 26 | 9 | 3 | 14 | 750 | 761 | -11 | 21 |
| 10 | RK Maglaj | 26 | 10 | 1 | 15 | 805 | 817 | -12 | 21 |
| 11 | RK Bosna Ekoenergija | 26 | 9 | 3 | 14 | 769 | 831 | -62 | 21 |
| 12 | RK Derventa | 26 | 8 | 3 | 15 | 691 | 748 | -57 | 19 |
| 13 | RK Sloboda | 26 | 6 | 0 | 20 | 702 | 809 | -107 | 12 |
| 14 | RK Leotar | 26 | 4 | 3 | 19 | 687 | 814 | -127 | 11 |














