Tablica PL 2025/2026
| Pos | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRK Zrinjski | 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 97 | 20 | 8 |
| 2 | RK Konjuh | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 88 | 26 | 6 |
| 3 | RK Borac m:tel | 5 | 3 | 0 | 2 | 172 | 155 | 17 | 6 |
| 4 | RK Izvidac Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 130 | 11 | 6 |
| 5 | RK Vogosca | 4 | 3 | 0 | 1 | 139 | 135 | 4 | 6 |
| 6 | RK Sloboda | 4 | 2 | 0 | 2 | 117 | 117 | 0 | 4 |
| 7 | RK Derventa | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | 142 | -8 | 4 |
| 8 | RK Krivaja | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 | 116 | -9 | 4 |
| 9 | RK Maglaj | 5 | 1 | 1 | 3 | 159 | 167 | -8 | 3 |
| 10 | MRK Sloga Doboj | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 59 | -1 | 2 |
| 11 | RK Gracanica | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 98 | -4 | 2 |
| 12 | MRK Gorazde | 5 | 1 | 0 | 4 | 141 | 157 | -16 | 2 |
| 13 | RK Leotar | 4 | 1 | 0 | 3 | 105 | 129 | -24 | 2 |
| 14 | RK Bosna Ekoenergija | 4 | 0 | 1 | 3 | 133 | 146 | -13 | 1 |














