#
18
Position
Lijevi vanjski
Visina
196
Težina
99
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Birthday
17. travnja 2004.
Age
20
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 20 | 16 | 3 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 28 | 18 | 2 | 8 | 72 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 25 | 19 | 3 | 3 | 83 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 18 | 16 | 1 | 1 | 89 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ukupno | - | 95 | 73 | 9 | 13 | 272 | 0 | 13 | 16 | 37 | 0 | 0 | 4 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |