#
6
Position
Desni vanjski
Visina
192
Težina
98
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Birthday
26. srpnja 2003.
Age
21
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 27 | 21 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 19 | 10 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 19 | 14 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 91 | 67 | 9 | 15 | 199 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |