#
6
Position
Desni vanjski
Visina
192
Težina
97
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Birthday
26. srpnja 2003.
Age
20
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač | 27 | 21 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač | 19 | 10 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 19 | 14 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 65 | 45 | 6 | 14 | 109 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |