Tablica premier lige 2021/2022
| Pos | Club | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Borac m:tel | 20 | 6 | 2 | 802 | 693 | 109 | 46 |
| 2 | RK Sloboda | 18 | 4 | 6 | 829 | 736 | 93 | 40 |
| 3 | RK Izvidac Agram | 18 | 2 | 8 | 921 | 780 | 141 | 38 |
| 4 | RK Gracanica | 17 | 3 | 8 | 787 | 725 | 62 | 37 |
| 5 | RK Leotar | 16 | 2 | 10 | 765 | 732 | 33 | 34 |
| 6 | RK Vogosca | 13 | 2 | 13 | 770 | 753 | 17 | 28 |
| 7 | MRK Sloga Doboj | 12 | 1 | 15 | 740 | 746 | -6 | 25 |
| 8 | RK Krivaja | 11 | 3 | 14 | 809 | 875 | -66 | 25 |
| 9 | RK Gradačac | 11 | 1 | 16 | 727 | 750 | -23 | 23 |
| 10 | RK Bosna Ekoenergija | 10 | 3 | 15 | 717 | 773 | -56 | 23 |
| 11 | RK Konjuh | 10 | 2 | 16 | 751 | 798 | -47 | 22 |
| 12 | RK Maglaj | 10 | 2 | 16 | 743 | 804 | -61 | 22 |
| 13 | ORK Bosna | 6 | 2 | 20 | 717 | 810 | -93 | 14 |













