U subotu i nedjelju u Gradskoj športskoj dvorani u Ljubuškom igrao se međunarodni dječji rukometni turnir povodom Dana županije Zapadnohercegovačke.
Na turniru je nastupilo osam ekipa iz BiH i Hrvatske, igrača rođenih 2004.godine.
Prvo mjesto osvojila je ekipa Maksimir Pastela.
Pogledajte rezultate;
MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR POVODOM DANA ŽZH
Gradska športska dvorana Ljubuški,25/26.11.2017.
- SUDIONICI – 2004.godište i mlađi
- RK MAKSIMIR PASTELA – Zagreb
- RK KOZARA MLIJEKOPRODUKT – Dubica
- RK DUBRAVA – Zagreb
- ŠR METKOVIĆ
- RA ČAPLJINA
- RK ŠIROKI
- RK IZVIĐAČ CO I
- RK IZVIĐAČ CO II
- SKUPINA A
- RK KOZARA MLIJEKOPRODUKT
- RK MAKSIMIR PASTELA
- ŠR METKOVIĆ
- RK IZVIĐAČ CO II
- SKUPINA B
- RK IZVIĐAČ CO I
- RK DUBRAVA I
- RA ČAPLJINA
- RK ŠIROKI
SUBOTA, 25.11.2017. – RASPORED I REZULTATI
| Redni br.ut. | SKUPINA | PAROVI | SAT | SUCI | REZULTAT |
| 1 | A | KOZARA MLIJEKOPRODUKT – IZVIĐAČ CO II | 8:00 | TOMIĆ | 16:17 |
| 2 | B | RK IZVIĐAČ CO I – ŠIROKI | 8:40 | TOMIĆ | 10:0 |
| 3 | A | MAKSIMIR PASTELA – ŠR METKOVIĆ | 9:20 | TOMIĆ | 16:12 |
| 4 | B | DUBRAVA –RA ČAPLJINA | 10:00 | RAŠIĆ-BILIĆ | 24:9 |
| 5 | A | IZVIĐAČ CO II – ŠR METKOVIĆ | 10:40 | RAŠIĆ-BILIĆ | 16:23 |
| 6 | B | ŠIROKI – RA ČAPLJINA | 11:20 | TOMIĆ | 0:10 |
| 7 | A | KOZARA MLIJEKOPROD. -MAKSIMIR PASTELA | 12:00 | RAŠIĆ-BILIĆ | 13:24 |
| 8 | B | RA ČAPLJINA – IZVIĐAČ CO I | 12:40 | DUGANDŽIĆ-BILIĆ | 4:21 |
| 9 | A | MAKSIMIR PASTELA – IZVIĐAČ CO II | 13:20 | DUGANDŽIĆ-RAŠIĆ | 26:11 |
| 10 | B | DUBRAVA – ŠIROKI | 14:00 | DUGANDŽIĆ-BILIĆ | 10:0 |
| 11 | A | ŠR METKOVIĆ – KOZARA MLIJEKOPRODUKT | 14:40 | DUGANDŽIĆ-BILIĆ | 19:13 |
| 12 | B | IZVIĐAČ CO I – DUBRAVA | 15:20 | RAŠIĆ-BILIĆ | 17:17 |
POREDAK PO SKUPINAMA
- SKUPINA A
- MAKSIMIR PASTELA 9
- ŠR METKOVIĆ 6
- IZVIĐAČ CO 2 3
- KOZARA MLIJEKOP. 0
- SKUPINA B
- IZVIĐAČ CO 1 7 (48:21) +27
- DUBRAVA 7 (51:26) +25
- RA ČAPLJINA 3
- ŠIROKI 0
NEDJELJA,26.11.2017. – RASPORED I REZULTATI
| REZULTAT | ||||
| 13 | POLUFINALE 1 | 1 A–2 B MAKSIMIR P – DUBRAVA | 20 : 11 | DŽOLIĆ-ŠARAC |
| 14 | POLUFINALE 2 | 1 B–2 A IZVIĐAČ CO 1 – ŠR METKOVIĆ | 17 : 8 | DŽOLIĆ-ŠARAC |
| 15 | ZA 5/6 MJESTO | 3 A–3 B IZVIĐAČ CO 2 – ČAPLJINA | 11 : 20 | DŽOLIĆ-RAŠIĆ |
| 16 | ZA 3.MJESTO | PORAŽENI UT. 14 i 15 DUBRAVA – ŠR METKOVIĆ | 16 : 21 | DŽOLIĆ-RAŠIĆ |
| 17 | FINALE | POBJEDNICI UT.14 i 15 IZVIĐAČ CO 1 – MAKSIMIR PASTELA | 11 : 21 | DŽOLIĆ – RAŠIĆ |
DODJELA POKALA I MEDALJA
- POREDAK:
- MAKSIMIR PASTELA
- IZVIĐAČ CO 1
- ŠR METKOVIĆ
- DUBRAVA
- RA ČAPLJINA
- IZVIĐAČ CO 2
- KOZARA MLIJEKOPRODUKT
- ŠIROKI
NAJBOLJI VRATAR: Dorijan Stanković/Maksimir Pastela
NAJBOLJI STRIJELAC: Karlo Bunoza/Izviđač CO 1
NAJBOLJI IGRAČ: Ivan Čulo/ Maksimir Pastela
preuzeto: M.Kraljević/radioljubuski.ba
{gallery}/2017_2018/galerije/Turnir_2004_2005_20171125{/gallery}

