Tablica PL 2023/2024
| Pos | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK Izvidac Agram | 24 | 20 | 3 | 1 | 833 | 701 | 132 | 43 |
| 2 | RK Borac m:tel | 24 | 16 | 3 | 5 | 707 | 601 | 106 | 35 |
| 3 | RK Gracanica | 24 | 14 | 4 | 6 | 733 | 658 | 75 | 32 |
| 4 | RK Leotar | 24 | 12 | 5 | 7 | 689 | 660 | 29 | 29 |
| 5 | RK Sloboda | 24 | 10 | 6 | 8 | 724 | 676 | 48 | 26 |
| 6 | RK Konjuh | 24 | 11 | 3 | 10 | 766 | 775 | -9 | 25 |
| 7 | RK Krivaja | 24 | 11 | 2 | 11 | 707 | 711 | -4 | 24 |
| 8 | RK Vogosca | 24 | 9 | 5 | 10 | 679 | 686 | -7 | 23 |
| 9 | MRK Sloga Doboj | 24 | 8 | 3 | 13 | 708 | 740 | -32 | 19 |
| 10 | MRK Gorazde | 24 | 8 | 3 | 13 | 722 | 760 | -38 | 19 |
| 11 | RK Maglaj | 24 | 8 | 1 | 15 | 717 | 787 | -70 | 17 |
| 12 | RK Hercegovina | 23 | 8 | 0 | 15 | 662 | 693 | -31 | 16 |
| 13 | HRK Čapljina | 24 | 2 | 0 | 22 | 604 | 800 | -196 | 4 |













