#
11
Position
Left back
Visina
183
Težina
88
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2022/2023, 2026/2027
Birthday
6. siječnja 2004.
Age
22
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
KUP BiH
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
