#
15
Position
Lijevo krilo
Visina
188
Težina
88
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2020/2021, 2021/2022, 2025/2026
Birthday
12. lipnja 2000.
Age
25
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 20 | 15 | 3 | 2 | 34 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 22 | 14 | 1 | 7 | 46 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 49 | 35 | 4 | 10 | 91 | 0 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
