#
26
Position
Lijevi vanjski
Visina
204
Težina
93
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2024/2025, 2025/2026
Birthday
27. listopada 2007.
Age
18
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KUP BiH
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
