#
10
Position
Lijevi vanjski
Visina
191
Težina
88
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2022/2023, 2023/2024
Birthday
21. ožujka 2006.
Age
17
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |