#
10
Position
Lijevi vanjski
Visina
193
Težina
92
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Birthday
21. ožujka 2006.
Age
19
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 28 | 22 | 3 | 3 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
