#
22
Position
Lijevi vanjski
Visina
206
Težina
108
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Birthday
7. kolovoza 2002.
Age
23
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 15 | 12 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 28 | 22 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 28 | 18 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 30 | 23 | 3 | 4 | 63 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 24 | 17 | 5 | 2 | 49 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 123 | 89 | 15 | 19 | 186 | 0 | 0 | 37 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
