#
14
Position
Desno krilo
Visina
187
Težina
79
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Birthday
16. lipnja 2003.
Age
22
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 26 | 20 | 3 | 3 | 49 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 27 | 17 | 2 | 8 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 30 | 23 | 3 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 23 | 19 | 3 | 1 | 59 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 128 | 93 | 16 | 19 | 262 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Prijateljske utakmice
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
