#
6
Position
Desni vanjski
Visina
192
Težina
97
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Birthday
26. srpnja 2003.
Age
22
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 14 | 8 | 1 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 27 | 21 | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 19 | 10 | 1 | 8 | 44 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 19 | 14 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 24 | 19 | 4 | 1 | 99 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 115 | 85 | 13 | 17 | 296 | 0 | 5 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
