#
11
Position
Desno krilo
Visina
189
Težina
75
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Birthday
30. lipnja 2003.
Age
22
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
KUP BiH
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Premijer liga
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 15 | 12 | 2 | 1 | 79 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | - | 30 | 25 | 2 | 3 | 114 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Prijateljske utakmice
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
