#
18
Position
Lijevi vanjski
Visina
196
Težina
99
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026
Birthday
17. travnja 2004.
Age
21
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 10 | 6 | 1 | 3 | 79 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 16 | 8 | 1 | 7 | 97 | 0 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | RK Izvidac Agram | 20 | 16 | 3 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | RK Izvidac Agram | 28 | 18 | 2 | 8 | 72 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | RK Izvidac Agram | 25 | 19 | 3 | 3 | 83 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RK Izvidac Agram | 18 | 16 | 1 | 1 | 89 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 18 | 15 | 3 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ukupno | - | 113 | 87 | 12 | 14 | 385 | 0 | 18 | 17 | 42 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Prijateljske utakmice
| Sezona | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | - |
