#
5
Position
Srednji vanjski
Visina
194
Težina
94
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2024/2025, 2025/2026
Birthday
10. svibnja 2007.
Age
19
EHF EUROPEAN CUP
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
| Sezona | Club | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RK Izvidac Agram | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | RK Izvidac Agram | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ukupno | - | 16 | 13 | 2 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
