#
2
Position
Srednji vanjski
Visina
173
Težina
73
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Birthday
12. veljače 2000.
Age
25
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 12 | 6 | 1 | 5 | 47 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ukupno | - | 13 | 10 | 0 | 3 | 65 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač Agram | 29 | 23 | 3 | 3 | 132 | 0 | 79 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 28 | 18 | 2 | 8 | 108 | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 30 | 23 | 3 | 4 | 127 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 15 | 12 | 2 | 1 | 81 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ukupno | - | 111 | 83 | 12 | 16 | 479 | 0 | 199 | 4 | 11 | 0 | 0 | 47 | 0 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |