#
2
Position
Srednji vanjski
Visina
172
Težina
73,5
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Birthday
12. veljače 2000.
Age
23
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | RK Izviđač | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021/2022 | RK Izviđač | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 12 | 9 | 0 | 3 | 60 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač | 29 | 23 | 3 | 3 | 132 | 0 | 79 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
2021/2022 | RK Izviđač | 28 | 18 | 2 | 8 | 108 | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2022/2023 | RK Izviđač | 30 | 23 | 3 | 4 | 127 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 87 | 64 | 8 | 15 | 367 | 0 | 157 | 3 | 8 | 0 | 0 | 39 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |