#
9
Position
Kružni napadač
Visina
192
Težina
105
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Birthday
8. prosinca 2001.
Age
22
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 28 | 21 | 3 | 4 | 46 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 22 | 18 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 54 | 43 | 6 | 5 | 77 | 0 | 0 | 13 | 59 | 1 | 0 | 0 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |