#
15
Position
Lijevo krilo
Visina
187
Težina
86
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, EHF EUROPEN LEAGUE, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
Birthday
5. kolovoza 1999.
Age
25
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EHF EUROPEN LEAGUE
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač Agram | 26 | 17 | 2 | 7 | 49 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | RK Izviđač Agram | 28 | 22 | 2 | 4 | 80 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač Agram | 24 | 20 | 3 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | RK Izviđač Agram | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 92 | 70 | 9 | 13 | 226 | 0 | 2 | 9 | 32 | 1 | 0 | 2 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |