#
15
Position
Lijevo krilo
Visina
187
Težina
86
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Birthday
5. kolovoza 1999.
Age
24
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač | 26 | 17 | 2 | 7 | 49 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | RK Izviđač | 28 | 22 | 2 | 4 | 80 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 54 | 39 | 4 | 11 | 129 | 0 | 2 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |