#
17
Position
Srednji vanjski
Visina
190
Težina
85
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Birthday
19. ožujka 2003.
Age
20
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | RK Izviđač | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | RK Izviđač | 21 | 16 | 3 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | RK Izviđač | 26 | 16 | 2 | 8 | 67 | 0 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2022/2023 | RK Izviđač | 30 | 23 | 3 | 4 | 216 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 77 | 55 | 8 | 14 | 297 | 0 | 71 | 3 | 18 | 0 | 0 | 15 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |