#
25
Position
Vratar
Visina
193
Težina
93
Current Team
Competitions
EHF EUROPEAN CUP, Prijateljske utakmice, KUP BiH, Premijer liga
Seasons
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Birthday
26. veljače 2001.
Age
22
EHF EUROPEAN CUP
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KUP BiH
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Premijer liga
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | RK Izviđač | 27 | 17 | 2 | 8 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2022/2023 | RK Izviđač | 28 | 21 | 3 | 4 | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2023/2024 | RK Izviđač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 55 | 38 | 5 | 12 | 6 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Prijateljske utakmice
Sezona | Club | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | - |