| SEHA 2011/2012 |
| Rezulati kola - završnica (14.04.2012) |
| Subota, 14.04.2012 - 23. Kolo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 h |
![]() |
Metalurg Skopje |
![]() |
Tatran Prešov | 26 - 25 | ||||||
| 15:30 h |
![]() |
Zagreb Co. |
![]() |
Vardar | 29 - 30 | ||||||
| 15:30 h |
![]() |
Metalurg Skopje |
![]() |
Vardar | 18 - 21 | ||||||
| 15:30 h |
![]() |
Zagreb Co. |
![]() |
Tatran Prešov | 31 - 29 | ||||||
| 8 - Klubovi koji ne igraju: Borac, Bosna, Crvena Zvezda, Izviđač Mi GRUPA, Lovćen, Metaloplastika, Nexe, Sutjeska |
| Pozicija | Rukometni klub | UTK | POB | NER | IZG | GOL+ | GOL- | +/- | BOD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zagreb Co. | 23 | 18 | 2 | 3 | 748 | 601 | 147 | 56 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Vardar | 22 | 17 | 2 | 3 | 610 | 554 | 56 | 53 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tatran Prešov | 22 | 15 | 1 | 6 | 699 | 605 | 94 | 46 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Metalurg Skopje | 20 | 14 | 3 | 3 | 527 | 427 | 100 | 45 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Nexe | 22 | 12 | 3 | 7 | 628 | 579 | 49 | 39 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Lovćen | 21 | 12 | 0 | 9 | 557 | 552 | 5 | 36 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Borac | 22 | 11 | 2 | 9 | 620 | 576 | 44 | 35 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Metaloplastika | 20 | 5 | 2 | 13 | 483 | 525 | -42 | 17 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Izviđač Mi GRUPA | 20 | 3 | 1 | 16 | 504 | 579 | -75 | 10 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sutjeska | 21 | 3 | 1 | 17 | 474 | 594 | -120 | 10 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Bosna | 16 | 3 | 1 | 12 | 358 | 496 | -138 | 10 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Crvena Zvezda | 17 | 1 | 0 | 16 | 406 | 526 | -120 | 3 |
| UTK = Igrano utakmica | POB = Pobjeda | NER = Nerješeno | IZG = Izgubljeno | GOL+ = Gol+ | GOL- = Gol- | +/- = Razlika | BOD = Bodovi |
|
« Početak Prethodno kolo 20 21 22 23 Sljedeće kolo Kraj » |